Не только Москва
Пластиковые окна по ценам завода-производителя в Московской области — на официальном сайте компании.
Для владельцев городской квартиры поговорка «Ремонт хуже пожара» имеет определенный качественный и финансовый смысл. Ремонтные работы всегда связаны с финансовыми затратами и бытовыми неудобствами.
Что делает выбор окон в Москве непростым занятием?
Одним из самых хлопотных этапов грандиозного ремонта считается установка пластиковых окон, или даже одного стеклопакета. Москва и Московская область — обширный рынок, где предложение и спрос на стеклопакеты значителен и динамичен. Московские окна — это в большинстве своем именно конструкции из ПВХ.
Стоит отметить, что стоимость выезда инженера-замерщика и доставки готовых изделий в Московской области несколько выше, чем в Москве. Ниже представлена таблица с примерными расценками:
Город | Район / Городской округ | Замер, руб. | Доставка, руб. |
---|---|---|---|
Балашиха | Балашиха | 0 – 500 | 350 |
Химки | Химки | 0 | 350 |
Королёв | Королёв | 0 – 500 | 350 |
Подольск | Подольский | 500 – 1 000 | 560 |
Люберцы | Люберецкий | 0 | 350 |
Мытищи | Мытищинский | 500 | 350 |
Электросталь | Электросталь | 2 100 | 1 470 |
Коломна | Коломна | 4 500 | 3 150 |
Одинцово | Одинцовский | 500 | 350 |
Железнодорожный | Железнодорожный | 500 – 1 000 | 420 |
Серпухов | Серпухов | 3 750 | 2 625 |
Красногорск | Красногорский | 0 – 500 | 350 |
Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 3 900 | 2 730 |
Щёлково | Щёлковский | 1 000 | 660 |
Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | 2 750 | 1 920 |
Жуковский | Жуковский | 1 150 | 800 |
Пушкино | Пушкинский | 1 000 | 660 |
Ногинск | Ногинский | 1 850 | 1 300 |
Домодедово | Домодедово | 750 | 520 |
Раменское | Раменский | 1 500 | 980 |
Долгопрудный | Долгопрудный | 0 – 500 | 350 |
Воскресенск | Воскресенский | 3 800 | 2 660 |
Реутов | Реутов | 0 | 350 |
Клин | Клинский | 3 300 | 2 310 |
Лобня | Лобня | 700 | 490 |
Дубна | Дубна | 4 900 | 3 430 |
Егорьевск | Егорьевский | 5 000 | 3 500 |
Ступино | Ступинский | 4 400 | 3 080 |
Павловский Посад | Павлово-Посадский | 2 900 | 2 030 |
Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | 2 850 | 1 990 |
Дмитров | Дмитровский | 2 400 | 1 680 |
Чехов | Чеховский | 3 000 | 1 750 |
Ивантеевка | Ивантеевка | 500 – 1000 | 420 |
Видное | Ленинский | 0 – 500 | 350 |
Климовск | Климовск | 1 200 | 880 |
Фрязино | Фрязино | 1 350 | 950 |
Лыткарино | Лыткарино | 600 | 420 |
Солнечногорск | Солнечногорский | 2 200 | 1 540 |
Дзержинский | Дзержинский | 0 | 350 |
Кашира | Каширский | 6 000 | 4 200 |
Протвино | Протвино | 6 000 | 4 200 |
Краснознаменск | ЗАТО «Краснознаменск» | 2 850 | 2 000 |
Котельники | Котельники | 0 | 350 |
Истра | Истринский | 2 000 | 2 350 |
Юбилейный | Юбилейный | 1 350 | 950 |
Шатура | Шатурский | 6 500 | 4 550 |
Ликино-Дулёво | Орехово-Зуевский | 3 900 | 2 730 |
Можайск | Можайский | 4 450 | 3 110 |
Луховицы | Луховицкий | 5 600 | 3 920 |
Дедовск | Истринский | 1 650 | 1 220 |
Красноармейск | Красноармейск | 3 000 | 2 100 |
Озёры | Озёрский | 7 000 | 4 900 |
Зарайск | Зарайский | 8 000 | 5 600 |
Лосино-Петровский | Лосино-Петровский | 2 250 | 1 580 |
Волоколамск | Волоколамский | 4 700 | 3 300 |
Электрогорск | Электрогорск | 4 000 | 2 800 |
Кубинка | Одинцовский | 3 300 | 2 300 |
Старая Купавна | Ногинский | 1 950 | 1 370 |
Куровское | Орехово-Зуевский | 4 800 | 3 360 |
Хотьково | Сергиево-Посадский | 3 500 | 2 450 |
Бронницы | Бронницы | 2 050 | 1 430 |
Черноголовка | Черноголовка | 3 000 | 2 100 |
Рошаль | Рошаль | 8 000 | 5 600 |
Пущино | Пущино | 6 000 | 4 200 |
Электроугли | Ногинский | 2 450 | 1 720 |
Апрелевка | Наро-Фоминский | 2 450 | 1 720 |
Голицыно | Одинцовский | 2 500 | 1 750 |
Звенигород | Звенигород | 2 500 | 1 750 |
Пересвет | Сергиево-Посадский | 4 250 | 2 980 |
Руза | Рузский | 5 500 | 3 850 |
Талдом | Талдомский | 6 500 | 4 550 |
Краснозаводск | Сергиево-Посадский | 5 000 | 3 500 |
Яхрома | Дмитровский | 3 300 | 2 310 |
Дрезна | Орехово-Зуевский | 4 500 | 3 150 |
Высоковск | Клинский | 5 250 | 3 680 |
Ожерелье | Каширский | 6 500 | 4 550 |
Верея | Наро-Фоминский | 6 000 | 4 200 |
Оконные фирмы в Москве и Подмосковье предлагают различные варианты
- профиля
- фурнитуры
- стеклопакетов







Наши окна на защите Вашего комфорта




Комплектации у разных производителей в регионе так же различны, как и цены, поэтому сориентироваться в этих предложениях и сделать выбор порой очень непросто.
Мы продаем окна во всех городах Московской области, причем даже стандартная комплектация стеклопакетов удовлетворяет всем необходимым требованиям
- светопропускной способности
- безопасности
- тепло- и шумоизоляции
Информация и отзывы на различных сайтах зачастую дают ложное представление об организациях, их услугах, продукции, и это делает выбор еще более сложным.
Идеальная формула для Вашего комфорта
Почему в Московской области наиболее востребованы именно пластиковые окна? Москва находится в зоне неблагополучной экологической обстановки, поэтому вполне объяснимо желание ее жителей оградить себя и свою семью от вредного воздействия загазованной атмосферы и шума.

Именно пластиковые евроокна отлично справляются с этой задачей, так как разработаны и произведены с учетом специфики нашего города.
- качественные стеклопакеты
- надежная австрийская и западногерманская фурнитура
- 100% немецкий профиль ПВХ
- абсолютная герметичность прилегания створок
- прекрасная шумоизоляция
— такова идеальная формула для городской квартиры.
Корпорация «Окна 21 века» предлагает, пожалуй, лучшие пластиковые евроокна в Москве.
Установка окон ПВХ в Подмосковье
Устанавливая окна в нашей компании, Вы можете быть уверены в их превосходном качестве. Наши опытные специалисты произведут все необходимые замеры и работы по монтажу конструкций и отделке откосов по ГОСТ.
Сотрудничая с нами, Вы убедитесь в том, что ремонт обойдется дешевле, но и гораздо быстрее подойдет к своему логическому завершению.
За более подробной информацией Вы можете обратиться к нам по телефону +7(495) 21-21-21-1 или в один из наших офисов в Москве.